三井化学TPX RT20 聚甲基戊烯PMP,高耐热级,优异热稳定性与透明度。
| 产品名称 | TPX RT20 聚甲基戊烯 (PMP) |
| 品牌厂商 | 三井化学(Mitsui Chemicals, Inc.) |
| 产品型号 | RT20 |
| 产品类别 | 高耐热级 |
| 材料基体 | TPX 聚甲基戊烯(4-甲基-1-戊烯聚合物,结晶型聚烯烃) |
| 核心特点 | 高耐热级,优异热稳定性与透明度 |
| 品牌介绍 | TPX是三井化学生产的高透明结晶型聚烯烃,是全球唯一的聚甲基戊烯商业化品牌。以"最轻的透明塑料"著称,兼具超高耐热(熔点240~300°C)、卓越透明度(透光率>93%)、优异耐化学品性和食品安全性,广泛应用于食品包装、医疗器械、光学元件和电子电气领域。 |
| 测试项目 | 数值 | 测试标准/备注 |
|---|---|---|
| 密度 (Density) | 0.835 g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔融流动速率 (MFR) | 8 g/10min | ISO 1133, 260°C/5kg |
| 熔点 (Melting Point) | 300°C | DSC |
| 维卡软化温度 (Vicat) | 192°C | ISO 306 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | 26 MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 (Elongation) | 12% | ISO 527 |
| 弯曲模量 (Flexural Modulus) | 1.4 GPa | ISO 178 |
| 雾度 (Haze) | 2.5% | ASTM D1003 |
| 洛氏硬度 (Rockwell) | R95 | ASTM D785 |
| 吸水率 (Water Absorption) | <0.01% | ISO 62 |
| 透光率 (Light Transmittance) | >93% | ASTM D1003 |
干燥建议:PMP有轻微吸湿性,透明制品建议预干燥。
推荐干燥温度 80~100°C,干燥时间 2~4小时,含水率控制在 < 0.02% 以下。
| 工艺参数 | 推荐范围 |
|---|---|
| 料筒温度 | 260~300°C |
| 喷嘴温度 | 265~295°C |
| 模具温度 | 40~80°C |
| 注射压力 | 70~130 MPa |
| 保压压力 | 30~60 MPa |
| 螺杆转速 | 30~60 rpm |