
Product Categories
complete product specifications and application guide
| Model | ISO 1874-1 | application |
|---|---|---|
| 3012U | PA12, XH, 16-010 | low viscosity hot stabilizer |
| 3014U | PA12, XH, 16-010 | low viscosity hot stabilizer |
| 3020U | PA12, XH, 18-010 | medium viscosity hot stabilizer |
| 3024U | PA12, XH, 18-010 | medium viscosity hot stabilizer |
| 3030U | PA12, XH, 22-010 | in high viscosity heat stabilized type |
| 3035U | PA12, XH, 22-020 | high viscosity, hot stabilizer |
| Model | ISO 1874-1 | application |
|---|---|---|
| 3030LUX(黑) | PA12, EHL, 22-010 | rigid property tube and slip tube |
| 3030JLX1(黑) | PA12-P, EXL, 22-004 | increase 塑波状 tube and slip tube |
| 3030JLX2(黑) | PA12-P, EXL, 22-007 | semi increase 塑波状 tube and slip tube |
| 3030JI5L(黑) | PA12-HIP, EHL, 22-004 | comply with DIN73378-PA12 HIPHL Type 1 燃油 tube, true tube, gas made tube and gas pressure tube |
| 3030JI6L(黑) | PA12-HIP, EHL, 22-005 | multi- 层燃油 tube, 同ETFE has extreme good bonding property |
| 3030JI9L(黑) | PA12-HIP, EHL, 22-005 | gas made tube comply with DIN73378-PA12 PHLY |
| 3030JI12L(黑) | PA12-HIP, EHL, 22-005 | multi- 层 tube |
| 3030JI8 | PA12-HIP, EHL, 22-005 | low increase type, 适应于空 gas made tube and gas pressure tube comply with SAE J844 and J1394 |
| 3030JI14L(黑) | PA12-HIP, EHL, 22-005 | low increase type and UBE nylon 3030JI9L versus |
| 3020X29L(黑) | PA12-HIP, EHL, 18-010 | and aluminum pipe/tube coating |
| 3020XGX9(黑) | PA12-MHR, 18-050, GF23 | tube line fast speed 接头 |
| 3024GC6 | PA12-MH, 18-070, GF30 | tube line fast speed 接头 |
| 3024GU6L1(黑) | PA12-MHR, 18-060, GF30 | tube line fast speed 接头, outlet color anti-aging property and fast speed demolding |
| 3020CX1 | PA12, MHR, 18-070, CF15 | conductive performance fast speed 接头 |
| 3020GX12 | PA12-MHR, 18-090, GF11 | glass fiber reinforced, conductive performance fast speed 接头 |
| 3024LUW9(黑) | PA12-MHLR, 18-020 | various injection molding application |
| Model | ISO 1874-1 | application |
|---|---|---|
| 3030UFX1 | PA12, EHL, 22-020 | comply with DIN73378-PA12 HL liquid pressure tube and gas pressure tube |
| 3030JFX1 | PA12-P, EHL, 22-004 | comply with DIN73378-PA12 PHL flexible liquid pressure tube and gas pressure tube |
| 3035JU3 | PA12-P, EH, 22-004 | soft liquid pressure tube and gas pressure tube |
| 3035JU5 | PA12-P, EH, 22-002 | ultra- 柔 soft liquid pressure tube and gas pressure tube |
| 3030JFX3 | PA12-P, EHL, 22-004 | low 迁移柔 soft liquid pressure tube and gas pressure tube |
| 3030JIX8(黑) | PA12-P, EHL, 22-004 | low 迁移柔 soft liquid pressure tube and gas pressure tube |
| 3030JIX44 | PA12-HIP, EHL, 22-002 | low 迁移, resistant impact, ultra- 柔 soft liquid pressure tube and gas pressure tube |
| 3030JI7 | PA12-HIP, EHL, 22-004 | low 迁移, resistant impact, soft liquid pressure tube and gas pressure tube |
| Model | ISO 1874-1 | application |
|---|---|---|
| 3020LU1X3(黑) | PA12, KHL, 18-010 | cable jacket |
| 3024LU(黑) | PA12, KHL, 18-010 | cable jacket |
| 3035LU1(黑) | PA12, KHL, -010 | cable jacket |
| 3020X15 | PA12-K, 18-010 | heat resistant insulation |
| 3024NUX | PA12-MHR, 18-020N | without gears etc. |
| Model | ISO 1874-1 | application |
|---|---|---|
| 3030XA | PA12, FN, 22-010 | food packaging materials |
| 3035UF | PA12, EH, 22-020 | 天然 gas pipeline |
Email: 40045692@qq.com
QQ: 40045692
Address: Building 5, No. 936 Guoshun Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai

Copyright © 2018-2026 Shanghai Daoqin Plastics Co., Ltd. All Rights Reserved ICP: 沪ICP备19016906号
+86-19279864570
Email: 40045692@qq.com
QQ: 40045692
Address: Building 5, No. 936 Guoshun Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai

Copyright © 2018-2026 Shanghai Daoqin Plastics Co., Ltd. All Rights Reserved
ICP: 沪ICP备19016906号