
Product Categories
| F | Akulon F seriesfilm / extrusion grade |
| products grade | material | performance features |
|---|---|---|
| Akulon F126-C | nylon 6 (PA6) | lubricatedmedium viscous property |
| Akulon F127 | nylon 6 (PA6) | in low viscosity |
| Akulon F128 | nylon 6 (PA6) | medium viscous property |
| Akulon F130 | nylon 6 (PA6) | medium viscous property |
| Akulon F130-C | nylon 6 (PA6) | lubricatedmedium viscous property |
| Akulon F130-C2 | nylon 6 (PA6) | lubricatedmedium viscous property |
| Akulon F130-C3 | nylon 6 (PA6) | lubricatedmedium viscous property |
| Akulon F130-E1 | nylon 6 (PA6) | formedlubricatedmedium viscous property |
| Akulon F130-E5 | nylon 6 (PA6) | formedresistant block propertylubricatedmedium viscous property |
| Akulon F132 | nylon 6 (PA6) | viscosity, high |
| Akulon F132-C1 | nylon 6 (PA6) | lubricatedviscosity, high |
| Akulon F132-E1 | nylon 6 (PA6) | formedlubricatedin high viscosity |
| Akulon F132-E2 | nylon 6 (PA6) | formedlubricatedin high viscosity |
| Akulon F136 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon F136-C | nylon 6 (PA6) | lubricatedviscosity, high |
| Akulon F136-C1 | nylon 6 (PA6) | very high viscositylubricated |
| Akulon F136-DH | nylon 6 (PA6) | formedheat stabilized propertyviscosity, high |
| Akulon F136-E1 | nylon 6 (PA6) | formedlubricatedviscosity, high |
| Akulon F136-E2 | nylon 6 (PA6) | formedvery high viscositylubricated |
| Akulon F150-CZ | nylon 6 (PA6) | very high viscositylubricated |
| Akulon F160-Z | nylon 6 (PA6) | very high viscositylubricated |
| Akulon F223-D | nylon 6 (PA6) | in low viscosity |
| Akulon F230-C | nylon 6 (PA6) | medium viscous property |
| Akulon F232 | nylon 6 (PA6) | in high viscosity |
| Akulon F232-D | nylon 6 (PA6) | viscosity, high |
| Akulon F234-C | nylon 6 (PA6) | lubricatedviscosity, high |
| Akulon F236-C | nylon 6 (PA6) | lubricatedviscosity, high |
| Akulon F249-HG4 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon Fuel Lock FL-LP | nylon 6 (PA6) | resistant property |
| Akulon F-X9182 | nylon 6 (PA6) | in low viscosity |
| Akulon F-X9215 | nylon 6 (PA6) | medium viscous property |
| K | Akulon K seriesinjection molding / modified grade |
| products grade | material | performance features |
|---|---|---|
| Akulon CO-KGV4 /A JN.00.86 | nylon 6 (PA6) | content, low ( to without )heat stabilized propertywithout halogenflame retardant property |
| Akulon K123, K123/A | nylon 6 (PA6) | low viscosity |
| Akulon K125 | nylon 6 (PA6) | low viscosity |
| Akulon K125/A | nylon 6 (PA6) | low viscosity |
| Akulon K222-D | nylon 6 (PA6) | low viscosity |
| Akulon K222-DL | nylon 6 (PA6) | low viscosityheat stabilized property |
| Akulon K222-KGMV14 | nylon 6 (PA6) | content, low ( to without )heat stabilized propertywithout halogenflame retardant property |
| Akulon K222-KGV4 | nylon 6 (PA6) | without halogenheat stabilized propertycontent, low ( to without )flame retardant property |
| Akulon K222-KGV4 /A | nylon 6 (PA6) | without halogenheat stabilized propertycontent, low ( to without )flame retardant property |
| Akulon K222-KGV5 | nylon 6 (PA6) | without halogenheat stabilized propertyflame retardant property |
| Akulon K222-KGV6 | nylon 6 (PA6) | without halogenheat stabilized propertycontent, low ( to without )flame retardant property |
| Akulon K222-KMV5 | nylon 6 (PA6) | without halogenheat stabilized propertyflame retardant property |
| Akulon K222-KMV5 /A | nylon 6 (PA6) | without halogenflame retardant property |
| Akulon K222-KWGV4 | nylon 6 (PA6) | without halogenlight 标记heat stabilized propertycontent, low ( to without )flame retardant property |
| Akulon K223-HGM24 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K223-HM6 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K223-KMV6 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized propertyflame retardant property |
| Akulon K223-P2 | nylon 6 (PA6) | impact modified |
| Akulon K223-TP4 | nylon 6 (PA6) | impact modified |
| Akulon K224-G0 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-G3 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-G3-FC NA99001 | nylon 6 (PA6) | food contact combined property |
| Akulon K224-G4U | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-G6 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-G6-FC 99.99.99 | nylon 6 (PA6) | food contact combined property |
| Akulon K224-G6-FC BK00001 | nylon 6 (PA6) | food contact combined property |
| Akulon K224-G6-FC NA99001 | nylon 6 (PA6) | food contact combined property |
| Akulon K224-G6U | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-G7 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-G8 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-HG3 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K224-HG4 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K224-HG6 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K224-HG6U | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K224-HG7 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K224-HG8 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K224-HGM35 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon K224-HPG3 | nylon 6 (PA6) | impact modifiedheat stabilized property |
| Akulon K224-LG6 | nylon 6 (PA6) | UV resistant performance good good |
| Akulon K224-LG6 /E | nylon 6 (PA6) | UV resistant performance good good |
| Akulon K224-LGM35 | nylon 6 (PA6) | UV resistant performance good good |
| Akulon K224-PG2 | nylon 6 (PA6) | impact modified |
| Akulon K224-PG3 | nylon 6 (PA6) | impact modified |
| Akulon K224-PG6 | nylon 6 (PA6) | impact modified |
| Akulon K224-PG8 | nylon 6 (PA6) | impact modified |
| Akulon K224-TG9 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K224-TG9/A | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon K225-KS | nylon 6 (PA6) | without halogenheat stabilized propertyflame retardant property |
| Akulon K225-KV | nylon 6 (PA6) | without halogenheat stabilized propertyflame retardant property |
| Akulon K225-KWS | nylon 6 (PA6) | without halogenlight 标记heat stabilized propertyflame retardant property |
| Akulon K240-HP | nylon 6 (PA6) | impact modifiedheat stabilized property |
| Akulon K240-HPG3 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| N | Akulon N / XG / XP seriesspecialty / modified copolymer grade |
| products grade | material | performance features |
|---|---|---|
| Akulon N22D | nylon 6 (PA6) | low viscosity |
| Akulon N24-G6 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon N24-G7 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon N24-G8 | nylon 6 (PA6) | - |
| Akulon XG-FKGS6 | nylon 6 (PA6) | without halogenflame retardant property |
| Akulon XP32-C1 | nylon 6 (PA6) | medium viscous propertylubricated |
| Akulon XP32-E1 | nylon 6 (PA6) | in high viscosityformed |
| Akulon XP36-C1 | nylon 6 (PA6) | medium viscous propertylubricated |
| Akulon XP36-D1H | nylon 6 (PA6) | formedheat stabilized propertyviscosity, high |
| Akulon XP36-E1 | nylon 6 (PA6) | medium viscous propertyformedlubricated |
| U | Akulon Ultraflow serieshigh flow property grade |
| products grade | material | performance features |
|---|---|---|
| Akulon Ultraflow K220-HGM44 | nylon 6 (PA6) | heat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FG0 | nylon 6 (PA6) | flow property high |
| Akulon Ultraflow K-FG0-FC NA99001 | nylon 6 (PA6) | flow property highfood contact combined property |
| Akulon Ultraflow K-FG12 | nylon 6 (PA6) | flow property high |
| Akulon Ultraflow K-FG3 | nylon 6 (PA6) | flow property high |
| Akulon Ultraflow K-FG5 | nylon 6 (PA6) | flow property high |
| Akulon Ultraflow K-FG6 | nylon 6 (PA6) | flow property high |
| Akulon Ultraflow K-FG6-FC NA99001 | nylon 6 (PA6) | flow property highfood contact combined property |
| Akulon Ultraflow K-FG9 | nylon 6 (PA6) | flow property high |
| Akulon Ultraflow K-FHG0 | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FHG12 | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FHG6 | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FHG7 /A | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FHG8 | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FHGM35 | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FHGR24 | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized property |
| Akulon Ultraflow K-FKGS6 /B | nylon 6 (PA6) | flow property highheat stabilized propertyflame retardant property |
| Akulon Ultraflow K-FKGV4 /A | nylon 6 (PA6) | without halogenflow property highheat stabilized propertycontent, low ( to without )flame retardant property |
| Akulon Ultraflow K-FKMV5 | nylon 6 (PA6) | without halogenflow property highflame retardant property |
| Akulon Ultraflow K-FKMV5 /C | nylon 6 (PA6) | without halogenflow property highflame retardant property |
| Akulon Ultraflow K-FLG6/E | nylon 6 (PA6) | flow property high |
| Akulon Ultraflow K-FPG8 | nylon 6 (PA6) | flow property high |
Email: 40045692@qq.com
QQ: 40045692
Address: Building 5, No. 936 Guoshun Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai

Copyright © 2018-2026 Shanghai Daoqin Plastics Co., Ltd. All Rights Reserved ICP: 沪ICP备19016906号
+86-19279864570
Email: 40045692@qq.com
QQ: 40045692
Address: Building 5, No. 936 Guoshun Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai

Copyright © 2018-2026 Shanghai Daoqin Plastics Co., Ltd. All Rights Reserved
ICP: 沪ICP备19016906号