
Product Categories
PA6 · PA6/66 copolymer · PA6/12 copolymer full product range specifications
| Model | features | processing property | applications | |
|---|---|---|---|---|
| 1022B | standard polyamide (PA) 6 | most 适于流延 | generally applications | |
| medium viscosity | ||||
| 1030B | standard polyamide (PA) 6 | most 适于流延 | generally applications | |
| high viscosity | ||||
| 1022FDX99 | 核化( in viscosity ) | most 适于流延 | generally applications | |
| suitable for film (空 cold ) | ||||
| 1022FD14 | high slip property · processing stability property outlet color | most suitable for BOPA | BOPA film | |
| 1022FD12 | high slip property | most 适于吹 film ( water cold ) | generally applications | |
| 1022C2 | outlet color gas property | most 适于流延 | heavy 载包 | |
| excellent good heat resistant property | hot formed | |||
| Model | features | processing property | applications | |
|---|---|---|---|---|
| 5033B | standard polyamide (PA) 6/66 | most 适于流延 and film (空 cold ) | cover film | |
| 5034B | medium shrinkage property · low slip property | in in applications | hot formed | |
| 5034FDX17 | low property · high shrinkage property · high transparency property | most 适于吹 film (空 cold ) | hot formed | |
| 5034FDX40 | high transparency property | most 适于吹 film (空 cold ) | shrinkage bag | |
| low shrink · 核化 | suitable for 于流延 | packaging bag | ||
| 5033FDX27 | high lubricated type | suitable for 于流延 and film (空 cold ) | 肠衣 | |
| medium shrinkage type | large type packaging bag | |||
| 5023FDX57 | high transparency property | most suitable for film ( water cold ) | 肠衣 | |
| high gloss property · 柔 soft property / lubricated property | shrinkage packaging | |||
| 5023FDX21 | high slip property | most suitable for film ( water cold ) | generally applications | |
| good good transparent property | ||||
| 5034C2 | — | most 适于吹 film (空 cold ) and 流延 | hot formed 形 · true packaging | |
| Model | features | processing property | applications | |
|---|---|---|---|---|
| 7024B | high transparency property | most in film (空 cold ) in and EVOH resin extrusion molding | molding material packaging machine (吹 film ) type packaging | |
| 7034B | good good hot formed can force | EVOH resin extrusion molding | type packaging | |
| low W.V.T.R | tool property | |||
| high shrinkage force | ( and HDPE versus relatively ) | |||
| low processing temperature | ||||
| standard polyamide (PA) 12 | most 适于流延 and film ( water cold ) | generally applications | ||
| 3030XA | high viscosity | |||
| low W.V.T.R | ||||
| NRR102 | high 蒸馏处理 can force | most 适于流延 and film ( water cold ) | 蒸馏 packaging | |
Shanghai Daoqin Plastics © 2026 — UBE agent/distributor · film grade full product range
Email: 40045692@qq.com
QQ: 40045692
Address: Building 5, No. 936 Guoshun Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai

Copyright © 2018-2026 Shanghai Daoqin Plastics Co., Ltd. All Rights Reserved ICP: 沪ICP备19016906号
+86-19279864570
Email: 40045692@qq.com
QQ: 40045692
Address: Building 5, No. 936 Guoshun Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai

Copyright © 2018-2026 Shanghai Daoqin Plastics Co., Ltd. All Rights Reserved
ICP: 沪ICP备19016906号